🏥 Approved Insurance Partners 32 Insurers
📄 Based on Annexure 1 – Complete list of general & health insurers | Cashless TPA facility available
| Sl. No. | Insurer Name (as per official register) | Category |
|---|---|---|
| 1 | Acko General Insurance Limited | General Insurance |
| 2 | Bajaj Allianz General Insurance Company Limited | General Insurance |
| 3 | Cholamandalam MS General Insurance Company Limited | General Insurance |
| 4 | Generali Central Insurance Company Limited | General Insurance |
| 5 | Go Digit General Insurance Limited | General Insurance |
| 6 | HDFC Ergo General Insurance Company Limited | General Insurance |
| 7 | ICICI Lombard General Insurance Company Limited | General Insurance |
| 8 | IFFCO Tokio General Insurance Company Limited | General Insurance |
| 9 | Kshema General Insurance Company Limited | General Insurance |
| 10 | Liberty General Insurance Limited | General Insurance |
| 11 | Magma General Insurance Limited | General Insurance |
| 12 | National Insurance Company Limited | General Insurance |
| 13 | NAVI General Insurance Limited | General Insurance |
| 14 | Raheja QBE General Insurance Company Limited | General Insurance |
| 15 | Reliance General Insurance Company Limited | General Insurance |
| 16 | Royal Sundaram General Insurance Company Limited | General Insurance |
| 17 | SBI General Insurance Company Limited | General Insurance |
| 18 | Shriram General Insurance Company Limited | General Insurance |
| 19 | Tata AIG General Insurance Company Limited | General Insurance |
| 20 | The New India Assurance Company Limited | General Insurance |
| 21 | The Oriental Insurance Company Limited | General Insurance |
| 22 | United India Insurance Company Limited | General Insurance |
| 23 | Universal Sompo General Insurance Company Limited | General Insurance |
| 24 | Zuno General Insurance Limited | General Insurance |
| 25 | Zurich Kotak General Insurance Company Limited | General Insurance |
| 26 | Aditya Birla Health Insurance Company Limited | Health Insurance |
| 27 | Care Health Insurance Company Limited | Health Insurance |
| 28 | Manipal Cigna Health Insurance Company Limited | Health Insurance |
| 29 | Niva Bupa Health Insurance Company Limited | Health Insurance |
| 30 | Star Health & Allied Insurance Company Limited | Health Insurance |
| 31 | Narayana Health Insurance Limited | Health Insurance |
| 32 | Galaxy Health Insurance Company Limited | Health Insurance |
